- 0
- 0
- Days
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
- :
- 0
- 0
Recherchez les pages d'aide.
(Ne recherchez pas d'articles ou produits.)
Veuillez noter:
Les produits ayant des exigences de traitement dans la commande ne pourront pas être annulés s'ils dépassent 24 heures.
Tous les prix mentionnés ci-dessous sont en USD.
A) Nous pouvons diviser et emballer les apprêts pour bijoux qui sont comptés par quantité chez PandaHall, conformément à la quantité que vous avez désignée.
Remarque : plus le nombre de colis traités est important, plus le prix est bas.
1. Produits de style unique, diviser le gros paquet en petits (limité aux perles de bijoux et accessoires de bijoux).
PaquetQuantité |
1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 pièces | 0.029/sac | 0.026/sac | 0.023/sac | 0.021/sac | 0.018/sac | 0.015/sac | 0.013/sac | 0.01/sac |
6-10 pièces | 0.033/sac | 0.03/sac | 0.027/sac | 0.024/sac | 0.02/sac | 0.017/sac | 0.015/sac | 0.012/sac |
11-20 pièces | 0.040/sac | 0.036/sac | 0.033/sac | 0.029/sac | 0.025/sac | 0.021/sac | 0.018/sac | 0.014/sac |
21-50 pièces | 0.065/sac | 0.059/sac | 0.053/sac | 0.047/sac | 0.04/sac | 0.034/sac | 0.029/sac | 0.023/sac |
51-100 pièces | 0.091/sac | 0.082/sac | 0.074/sac | 0.066/sac | 0.056/sac | 0.048/sac | 0.041/sac | 0.033/sac |
101-200 pièces | 0.123/sac | 0.115/sac | 0.107/sac | 0.099/sac | 0.084/sac | 0.072/sac | 0.061/sac | 0.052/sac |
2. Produits mixtes, diviser le gros paquet en petits (limité aux perles de bijoux et accessoires de bijoux).
PaquetQuantité |
1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 pièces | 0.031/sac | 0.028/sac | 0.025/sac | 0.022/sac | 0.02/sac | 0.018/sac | 0.016/sac | 0.014/sac |
6-10 pièces | 0.037/sac | 0.033/sac | 0.030/sac | 0.027/sac | 0.024/sac | 0.022/sac | 0.020/sac | 0.018/sac |
11-20 pièces | 0.049/sac | 0.044/sac | 0.040/sac | 0.036/sac | 0.032/sac | 0.029/sac | 0.026/sac | 0.023/sac |
21-50 pièces | 0.087/sac | 0.078/sac | 0.070/sac | 0.063/sac | 0.057/sac | 0.051/sac | 0.046/sac | 0.041/sac |
51-100 pièces | 0.123/sac | 0.111/sac | 0.10/sac | 0.09/sac | 0.081/sac | 0.073/sac | 0.066/sac | 0.059/sac |
101-200 pièces | 0.173/sac | 0.156/sac | 0.14/sac | 0.126/sac | 0.113/sac | 0.102/sac | 0.092/sac | 0.083/sac |
3. Épingles, diviser le gros paquet en petits (plus le nombre de colis traités est important, plus le prix est bas).
PaquetQuantité |
1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0.047/sac | 0.042/sac | 0.038/sac | 0.034/sac | 0.031/sac | 0.028/sac | 0.025/sac | 0.022/sac |
2 pièces | 0.049/sac | 0.046/sac | 0.042/sac | 0.038/sac | 0.03/sac | 0.024/sac | 0.02/sac | 0.016/sac |
3-5 pièces | 0.057/sac | 0.051/sac | 0.046/sac | 0.041/sac | 0.035/sac | 0.032/sac | 0.028/sac | 0.026/sac |
6-10 pièces | 0.069/sac | 0.063/sac | 0.056/sac | 0.051/sac | 0.045/sac | 0.041/sac | 0.037/sac | 0.033/sac |
11-20 pièces | 0.094/sac | 0.085/sac | 0.076/sac | 0.069/sac | 0.062/sac | 0.056/sac | 0.05/sac | 0.045/sac |
21-40 pièces | 0.144/sac | 0.137/sac | 0.13/sac | 0.123/sac | 0.117/sac | 0.111/sac | 0.105/sac | 0.10/sac |
41-50 pièces | 0.169/sac | 0.152/sac | 0.136/sac | 0.123/sac | 0.111/sac | 0.10/sac | 0.09/sac | 0.081/sac |
51-100 pièces | 0.294/sac | 0.279/sac | 0.265/sac | 0.252/sac | 0.239/sac | 0.227/sac | 0.216/sac | 0.205/sac |
101-200 pièces | 0.542/sac | 0.514/sac | 0.489/sac | 0.464/sac | 0.441/sac | 0.419/sac | 0.398/sac | 0.378/sac |
4. Épingles (non redressées), divisez le gros lot en petits paquets(plus le nombre de colis traités est important, plus le prix est bas).
PaquetQuantité |
1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0.034/sac | 0.032/sac | 0.029/sac | 0.026/sac | 0.023/sac | 0.021/sac | 0.019/sac | 0.017/sac |
2 pièces | 0.042/sac | 0.039/sac | 0.036/sac | 0.031/sac | 0.026/sac | 0.022/sac | 0.019/sac | 0.017/sac |
3-5 pièces | 0.049/sac | 0.044/sac | 0.04/sac | 0.034/sac | 0.029/sac | 0.024/sac | 0.022/sac | 0.02/sac |
6-10 pièces | 0.052/sac | 0.047/sac | 0.042/sac | 0.038/sac | 0.034/sac | 0.029/sac | 0.026/sac | 0.023/sac |
11-20 pièces | 0.061/sac | 0.055/sac | 0.049/sac | 0.044/sac | 0.04/sac | 0.036/sac | 0.032/sac | 0.029/sac |
21-40 pièces | 0.078/sac | 0.07/sac | 0.063/sac | 0.057/sac | 0.051/sac | 0.046/sac | 0.041/sac | 0.037/sac |
41-50 pièces | 0.086/sac | 0.077/sac | 0.069/sac | 0.062/sac | 0.056/sac | 0.05/sac | 0.045/sac | 0.041/sac |
51-100 pièces | 0.128/sac | 0.121/sac | 0.115/sac | 0.109/sac | 0.104/sac | 0.099/sac | 0.094/sac | 0.089/sac |
101-200 pièces | 0.211/sac | 0.20/sac | 0.19/sac | 0.18/sac | 0.171/sac | 0.163/sac | 0.155/sac | 0.147/sac |
B)Nous pouvons diviser et emballer les apprêts de bijoux qui sont comptés par poids sur PandaHall, selon le poids que vous avez désigné.
Remarque: plus de paquets traités, plus bas sera le prix.
1. Produits d'un seul style emballés dans des sacs.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.052/sac | 0.047/sac | 0.042/sac | 0.038/sac | 0.03/sac | 0.026/sac | 0.022/sac | 0.019/sac |
2. Produits d'un seul style emballés dans des boîtes.
Quantité de commande | 1-20 boîtes | 21-50 boîtes | 51-100 boîtes | 101-200 boîtes | 201-500 boîtes | 501-1000 boîtes | 1001-3000 boîtes | >3000 boîtes |
Frais de traitement | 0.052/boîte | 0.047/boîte | 0.042/boîte | 0.038/boîte | 0.03/boîte | 0.026/boîte | 0.021/boîte | 0.017/boîte |
3. Produits mixtes emballés dans des sacs.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.073/sac | 0.071/sac | 0.066/sac | 0.059/sac | 0.051/sac | 0.044/sac | 0.036/sac | 0.028/sac |
4. Produits mixtes emballés dans des boîtes.
Quantité de commande | 1-20 boîtes | 21-50 boîtes | 51-100 boîtes | 101-200 boîtes | 201-500 boîtes | 501-1000 boîtes | 1001-3000 boîtes | >3000 boîtes |
Frais de traitement | 0.077/boîte | 0.075/boîte | 0.07/boîte | 0.063/boîte | 0.055/boîte | 0.046/boîte | 0.038/boîte | 0.03/boîte |
5. Diviser les produits mixtes en fonction du poids et les emballer dans des boîtes avec des grilles différentes.
Quantitégrille/boîte |
1-8 grilles | 9-10 grilles | 11-18 grilles | 19-24 grilles | 25-36 grilles | 37-48 grilles |
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 boîtes | 0.54/boîte | 0.67/boîte | 1.10/boîte | 1.46/boîte | 2.18/boîte | 2.89/boîte |
101-200 boîtes | 0.50/boîte | 0.62/boîte | 1.10/boîte | 1.46/boîte | 1.81/boîte | 2.41/boîte |
>200 boîtes | 0.50/boîte | 0.62/boîte | 0.92/boîte | 0.97/boîte | 1.45/boîte | 1.93/boîte |
6. Épingles, plus de poids par paquet, plus de frais de traitement.
Paquet Quantité |
1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 g | 0.078/sac | 0.074/sac | 0.069/sac | 0.062/sac | 0.054/sac | 0.046/sac | 0.038/sac | 0.029/sac |
11-20 g | 0.110/sac | 0.107/sac | 0.10/sac | 0.09/sac | 0.078/sac | 0.066/sac | 0.055/sac | 0.042/sac |
21-30 g | 0.144/sac | 0.14/sac | 0.13/sac | 0.117/sac | 0.102/sac | 0.086/sac | 0.072/sac | 0.055/sac |
31-40 g | 0.177/sac | 0.173/sac | 0.161/sac | 0.145/sac | 0.126/sac | 0.107/sac | 0.089/sac | 0.068/sac |
41-50 g | 0.211/sac | 0.206/sac | 0.192/sac | 0.173/sac | 0.15/sac | 0.128/sac | 0.106/sac | 0.082/sac |
51-100 g | 0.376/sac | 0.372/sac | 0.346/sac | 0.312/sac | 0.271/sac | 0.231/sac | 0.191/sac | 0.147/sac |
C) Chaînes & Fils & Cordons — Nous diviserons ou enroulerons les chaînes sur une bobine selon votre souhait.
1. Enroulez simplement les chaînes sur une bobine.
Longueur de chaque bobine |
Quantité de Traitement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 bobines | 11-20 bobines | 21-50 bobines | 51-100 bobines | 101-200 bobines | 201-500 bobines | 501-1000 bobines | 1001-3000 bobines | >3000 bobines | |
1-50m/bobine | 1.529/bobine | 1.256/bobine | 1.038/bobine | 0.864/bobine | 0.724/bobine | 0.613/bobine | 0.523/bobine | 0.452/bobine | 0.395/bobine |
51-100m/bobine | 2.955/bobine | 2.397/bobine | 1.951/bobine | 1.594/bobine | 1.308/bobine | 1.08/bobine | 0.943/bobine | 0.826/bobine | 0.727/bobine |
Veuillez noter : Cette méthode de traitement a une limite de longueur de traitement.
Type de produit | Limite de longueur de traitement |
---|---|
Toutes les chaînes | ≤30m |
Autres | ≤100m |
2. Par sac – Divisez la chaîne puis emballez-la.
Longueur de chaque sac |
Quantité de Traitement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 sacs | 11-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs | |
1m/sac | 0.075/sac | 0.063/sac | 0.054/sac | 0.046/sac | 0.039/sac | 0.033/sac | 0.028/sac | 0.024/sac | 0.02/sac |
2m/sac | 0.117/sac | 0.099/sac | 0.079/sac | 0.067/sac | 0.057/sac | 0.049/sac | 0.041/sac | 0.035/sac | 0.03/sac |
3-5m/sac | 0.238/sac | 0.19/sac | 0.152/sac | 0.126/sac | 0.105/sac | 0.087/sac | 0.072/sac | 0.06/sac | 0.05/sac |
6-10m/sac | 0.437/sac | 0.349/sac | 0.28/sac | 0.224/sac | 0.186/sac | 0.154/sac | 0.128/sac | 0.106/sac | 0.088/sac |
11-20m/sac | 0.83/sac | 0.664/sac | 0.531/sac | 0.425/sac | 0.34/sac | 0.289/sac | 0.246/sac | 0.209/sac | 0.178/sac |
21-50m/sac | 2.04/sac | 1.632/sac | 1.224/sac | 0.98/sac | 0.784/sac | 0.627/sac | 0.502/sac | 0.401/sac | 0.321/sac |
3. Par bobine - Diviser puis enrouler sur des bobines.
Longueur de chaque bobine |
Quantité de Traitement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 bobines | 11-20 bobines | 21-50 bobines | 51-100 bobines | 101-200 bobines | 201-500 bobines | 501-1000 bobines | 1001-3000 bobines | >3000 bobines | |
1m/bobine | 0.122/bobine | 0.104/bobine | 0.09/bobine | 0.079/bobine | 0.069/bobine | 0.062/bobine | 0.056/bobine | 0.052/bobine | 0.048/bobine |
2m/bobine | 0.161/bobine | 0.14/bobine | 0.122/bobine | 0.106/bobine | 0.094/bobine | 0.084/bobine | 0.075/bobine | 0.068/bobine | 0.062/bobine |
3-5m/bobine | 0.286/bobine | 0.135/bobine | 0.195/bobine | 0.167/bobine | 0.144/bobine | 0.126/bobine | 0.11/bobine | 0.097/bobine | 0.086/bobine |
6-10m/bobine | 0.475/bobine | 0.387/bobine | 0.316/bobine | 0.259/bobine | 0.221/bobine | 0.189/bobine | 0.163/bobine | 0.14/bobine | 0.122/bobine |
11-20m/bobine | 0.896/bobine | 0.724/bobine | 0.586/bobine | 0.475/bobine | 0.387/bobine | 0.327/bobine | 0.277/bobine | 0.235/bobine | 0.201/bobine |
21-50m/bobine | 1.991/bobine | 1.658/bobine | 1.333/bobine | 1.073/bobine | 0.865/bobine | 0.74/bobine | 0.669/bobine | 0.606/bobine | 0.549/bobine |
Veuillez noter : Cette méthode de traitement a une limite de longueur de traitement.
Type de produit | Limite de longueur de traitement |
---|---|
Toutes les chaînes | ≤30m |
Autres | ≤100m |
D) Carte : Nous pouvons mettre le brin de perles, le bracelet ou le collier, etc., sur une carte selon votre demande.
1. Une pièce de bijou dans un sac.
Quantité de commandeFrais de traitement
1-20 sacs0.06/sac
21-50 sacs0.054/sac
51-100 sacs0.048/sac
101-200 sacs0.044/sac
201-500 sacs0.035/sac
501-1000 sacs0.028/sac
1001-3000 sacs0.022/sac
>3000 sacs0.018/sac
2. Mettez les brins de bijoux sur une carte.
Quantité de commandeFrais de traitement
1-20 sacs0.078/sac
21-50 sacs0.07/sac
51-100 sacs0.063/sac
101-200 sacs0.057/sac
201-500 sacs0.046/sac
501-1000 sacs0.036/sac
1001-3000 sacs0.033/sac
>3000 sacs0.03/sac
3. Divisez le produit en deux et emballez-le.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.134/sac | 0.121/sac | 0.109/sac | 0.092/sac | 0.074/sac | 0.059/sac | 0.047/sac | 0.036/sac |
4. Divisez le produit en deux et placez-le dans une carte.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.233/sac | 0.209/sac | 0.189/sac | 0.16/sac | 0.128/sac | 0.103/sac | 0.082/sac | 0.062/sac |
5. Divisez le produit en quatre et emballez-le.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.20/sac | 0.18/sac | 0.162/sac | 0.137/sac | 0.11/sac | 0.088/sac | 0.07/sac | 0.053/sac |
6. Divisez le produit en quatre et placez-le dans une carte.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.266/sac | 0.239/sac | 0.215/sac | 0.183/sac | 0.146/sac | 0.117/sac | 0.094/sac | 0.07/sac |
E) Collez l'étiquette, ne divisez pas le paquet.
Quantité de commande | 1-20 sacs | 21-50 sacs | 51-100 sacs | 101-200 sacs | 201-500 sacs | 501-1000 sacs | 1001-3000 sacs | >3000 sacs |
Frais de traitement | 0.019/sac | 0.018/sac | 0.016/sac | 0.014/sac | 0.012/sac | 0.01/sac | 0.008/sac | 0.006/sac |
Nous pouvons offrir des services de traitement OEM. Nous vous proposons un large éventail de services de conseil, allant du stockage des matières premières au traitement conformément à l'échantillon et aux photos pertinentes que vous nous soumettez. Veuillez consulter le tarif des moules ci-dessous:
Format des frais de moules | ||||
---|---|---|---|---|
Type de moule | Frais de moule | Temps de fabrication du moule | Quantité minimale de commande | Remarque |
Moule en plastique | 40USD/Style | 15 Jours | 10,000 Pièces | Moule pour produits en alliage. Moule gratuit pour toute commande de 50 000 pièces et autorisation de vente sur PandaHall. |
Moule en acier | 155USD/Style | 15 Jours | 50,000 Pièces | Moule gratuit pour toute commande de 100 000 pièces et autorisation de vente sur PandaHall. |
Veuillez noter que le coût du moule est sujet à la citation finale, car de nombreux facteurs peuvent influencer le prix.
Si vous avez des questions sur les services de traitement, veuillez contacter [email protected].
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez? Nous contacter
Recherche par Image
·Recherchez avec une image au lieu d'un texte chez pandahall. Essayez de faire glisser une image ici.
Téléchargement de Fichiers...
PANDA SERVICE À TEMPS
Les articles en précommande avec un délai de stockage dépasse 15 jours ouvrables (hors délai de livraison) seront compensés de 3$ par article. En savoir plus >>
Pas de réduction sur livraison
Cet article n'est pas éligible pour les réductions d'expédition, vous devrez payer le prix d'origine pour l'expédition.